
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3549978 ] M3549978 的評論:人呢( 2025-04-17 23:17:50 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 02:19 | 02:27 | 8 分鐘 |
2 | 01:39 | 02:13 | 35 分鐘 | |
3 | 00:11 | 01:16 | 64 分鐘 | |
4 | 2025-04-23 | 22:22 | 23:16 | 54 分鐘 |
5 | 04:55 | 04:56 | 1 分鐘 | |
6 | 04:10 | 04:42 | 32 分鐘 | |
7 | 03:23 | 03:44 | 21 分鐘 | |
8 | 00:17 | 02:11 | 114 分鐘 | |
9 | 2025-04-22 | 21:59 | 22:07 | 8 分鐘 |
10 | 02:28 | 03:00 | 32 分鐘 | |
11 | 01:12 | 01:30 | 18 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
13 | 2025-04-21 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
14 | 23:18 | 23:47 | 29 分鐘 | |
15 | 22:14 | 23:16 | 61 分鐘 | |
16 | 21:28 | 21:41 | 12 分鐘 | |
17 | 04:53 | 05:19 | 26 分鐘 | |
18 | 01:34 | 03:25 | 111 分鐘 | |
19 | 2025-04-20 | 00:26 | 02:12 | 106 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
21 | 2025-04-19 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
22 | 02:22 | 05:00 | 158 分鐘 | |
23 | 00:40 | 02:17 | 97 分鐘 | |
24 | 2025-04-18 | 23:28 | 23:52 | 24 分鐘 |
25 | 22:46 | 23:14 | 28 分鐘 | |
26 | 22:33 | 22:35 | 2 分鐘 | |
27 | 20:15 | 22:30 | 135 分鐘 | |
28 | 04:32 | 05:02 | 30 分鐘 | |
29 | 02:38 | 03:20 | 41 分鐘 | |
30 | 2025-04-17 | 19:45 | 21:24 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x113.jea9.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
